
| Caratteristiche | Applicazioni |
Bassa perdita in eccesso Elevato isolamento Pdl basso Design compatto Elevata stabilità e affidabilità | EDFA Strumenti per fibre ottiche |
Specifiche ottiche
| Configurazione | unità | 1×1 | 2×2 | ||||||||||||
| tipo | Dimensione normale | Mini formato | Dimensione normale | Mini formato | |||||||||||
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 1310/1550/1590 | 1310/1550/1590 | ||||||||||||
| Larghezza di banda operativa | nm | ±20 | ±20 | ||||||||||||
| Stadio singolo/doppio | Singola fase | Doppio stadio | Singola fase | Doppio stadio | Singola fase | Doppio stadio | Singola fase | Doppio stadio | |||||||
| Perdita di inserzione | dB | ≤0,45 | ≤0,60 | ≤0,50 | ≤0,60 | ≤0,60 | ≤0,70 | ≤0,60 | ≤0,70 | ||||||
| Isolamento (λ+/-15 nm) | dB | ≥29.00 | ≥46,00 | ≥28.00 | ≥45,00 | ≥26.00 | ≥45,00 | ≥28.00 | ≥45,00 | ||||||
| PDL | dB | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,15 | ≤0,10 | ≤0,15 | ||||||
| PMD massimo | dB | 0,05/0,20 | 0,05 | 0,05/0,20 | 0,05 | 0,05/0,20 | 0,05 | 0,05/0,20 | 0,05 | ||||||
| Perdita di ritorno | dB | ≥55,00 | |||||||||||||
| temperatura di esercizio | Voi. | -5-75 | |||||||||||||
| Temperatura di conservazione | Voi. | -40-85 | |||||||||||||
| Lunghezza della fibra | M | 1,00±0,10 | |||||||||||||
| Tipo di fibra | G657A1 o personalizzato | ||||||||||||||
| Diametro della fibra | uno | 250/900 | |||||||||||||
| pacchetto | mm | 5,5×31 | 2,2×17;2,5×17;2,5×20;3×25 | 3×25 | 5,5×31 | ||||||||||
| NOTA: i parametri non includono il connettore, il connettore IL è 0,30 dB Testato a 23 gradi. | |||||||||||||||
Guida all'ordinazione dei prodotti
iOS | X | X | X | X | X | X | ||||||||
IOS: | Configurazione | Operativo | Diametro della fibra | pacchetto | Tipo di fibra | connettore | ||||||||
1:1x1 | 1:3×25 | 1:SMF-28°Ultra | 1: nessuno | |||||||||||
2:2x2 | 1:1310 | 1:250um | 2:5,5×31 | 2:LC/UPC | ||||||||||
| 3: altro | 2:1550 | 2:900um | 3: altro | Fibra 2:80um | 3:LC/APC | ||||||||
|
|
|
| 3:1590 | 3: altro |
|
| 3: Fibra LDL | 4:SC/UPC | |||||
|
|
|
| 4: altro |
|
|
|
| 4: Fibra della banda EZ | 5:SC/APC | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5: altro | 6:FC/UPC | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7: FC/APC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8: altro |










