Descrizione
"I laser della serie 1310DFB di ORTE7131 sono progettati per la trasmissione di segnali analogici a banda larga. L'elevata linearità è particolarmente adatta per la trasmissione CATV e narrowcast.
Tutti i componenti chiave, tra cui l'isolatore ottico, il TEC, il termistore, il laser e il diodo di rilevamento, sono in un package ermetico a forma di farfalla a 14 pin."
| Caratteristiche | Applicazioni |
| Laser DFB modulato direttamente compatibile con la linea pin OC-48 trasporta 59 canali di segnale PAL Potenza di uscita ottica fino a 14 dBm Soddisfa lo standard Telcordia Copertura della banda CWDM | 1310 trasmissione e narrowcast Trasmissione in avanti CATV, trasmissione in radiofrequenza in fibra ottica sistema di sensori in fibra ottica " varie fonti di luce di prova DFB |
I principali parametri di prestazione/DFB 1310nm | |||||
| Parametro | Simbolo | Condizioni di prova | Minimo | Massimo | unità |
| Corrente di esercizio | IO | uno | 100 | mA | |
| Temperatura di esercizio | TN | Io=1 | 25 | ℃ | |
| Lunghezza d'onda operativa | AOP | SE=IOP,T=TOP | 1301 | 1319 | nanometro |
| Larghezza di banda | 1.1 | uno | Chilogrammi | ||
| Corrente TEC | IrEc | Tc=-20~70°C,If=100mA | -1.0 | 1.6 | Amplificatori |
| Composito 2° Ordine | Responsabile della sicurezza informatica | X=1-CSO≤-57dBc, CTB≤-65dBc X=2-CSO≤-60dBc, CTB≤-65dBc | dBc | ||
| Triplo battito composito | CTB | dBc | |||
| Rapporto portante/rumore | C/N | 51 | dB | ||
| Rumore di intensità relativa | PURE | -155 | dB/Hz | ||
| MODELLO #s | |||||
| MODELLO #s | ALM3P-NXY | ||||
| Potenza di uscita | N=08,10,14,16,18,20,22,24,26,31 mW | ||||
| Distorsione | X=1,2(vedi sopra tabella 1) | ||||
| Connettore in fibra | Y=S-SC/APC Y=S-FC/APC | ||||










