
Caratteristiche | Applicazioni |
Bassa perdita in eccesso Vari rapporti di accoppiamento Dimensioni compatte | Telecomunicazioni a lungo raggio Sistemi CATV e sensori in fibra ottica Rete locale |
Configurazione | Unità | 1×4 | 1×5 | ||
Tipo |
| 1×4/1×5Accoppiatore monolitico monomodale (MSMC) | |||
Lunghezza d'onda operativa | nm | 1310 o 1550 | 1310/1550 | 1310 o 1550 | |
Larghezza di banda operativa | nm | ±40 | ±40 | ±20 | |
Rapporto accoppiatore | % | 25/25/25/25 | 25/25/25/25 | 20/20/20/20/20 | |
Perdita di inserzione | dB | ≤6,80 | ≤7,20 | ≤7,60 | |
PDL | dB | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤0,20 | |
Perdita di uniformità | dB | ≤1,00 | ≤1,20 | ≤0,80 | |
Perdita di ritorno | dB | ≥50,00 | |||
Direttività | dB | ≥55,00 | |||
Temperatura di esercizio | Voi. | -5-75 | |||
Temperatura di conservazione | Voi. | -40-85 | |||
Lunghezza fibra | M | 1,00±0,10 | |||
Tipo di fibra |
| SMF-28®Ultra | |||
Diametro della fibra | uno | 250 | 900 | ||
Pacchetto | mm | 3,0×54 | 4,0×65 | ||
Guida all'ordinazione dei prodotti | |||||||
MSMC | X | X | X | X | X | X | X |
MSMC: | Configurazione | Operativo | Rapporto accoppiatore | Diametro della fibra | Pacchetto | Tipo di fibra | Connettore |
Monolitico | Lunghezza d'onda | ||||||
Modalità singola | 4:1x4 | 1:3,0×54 | 1:SMF-28® | 1:nessuno | |||
Accoppiatore | 5:1x5 | 0.951388889 | 1:rapporto pari | 1:250um | 2:4.0×65 | Ultra | 2:LC/UPC |
1.159722222 | 2:altro | 2:900um | 3:altro | 2:altro | 3:LC/APC | ||
3:1310/1550 | 3:altro | 4:SC/UPC | |||||
4:altro | 5:SC/APC | ||||||
6:FC/UPC | |||||||
7:FC/APC | |||||||
8:altro | |||||||










