Descrizione
"ORTE7151-CXX-X è un laser DWDM per analogico, che utilizza un chip laser DFB progettato per applicazioni RF,
fornendo un'ampia gamma di lunghezze d'onda standard ITU e può fornire moduli di andata e ritorno."

| Caratteristiche | Applicazioni |
| Utilizzo del chip laser DFB e del pacchetto farfalla "La spaziatura standard della lunghezza d'onda ITU riduce i requisiti delle apparecchiature degli hub e l'ampia gamma di temperature garantisce stabilità in ambienti difficili "Conforme agli standard Telcordia GR-468-CORE e ai requisiti RoHS coprendo le bande DWDM" | trasmettitore a banda stretta sistema televisivo via cavo Sistema di rilevamento in fibra ottica Diverse fonti di luce di prova DFB |
| Caratteristiche ottiche/elettriche | ||||||
| Parametro parametro | Simbolo simbolo | Condizioni di provaTest Condizioni | Minimo valore minimo | TipoTipico valore | Massimo . | Unità unità |
| Soglia di corrente soglia di corrente | Nel | Tc=25℃,CW | uno | uno | 30 | mA |
| Corrente di esercizio | 1 | uno | uno | uno | 120 | mA |
| Potenza di uscita ottica potenza di uscita ottica | Per favore | Tc=25℃,Ip | 6.810 | - | - | microwatt |
| Monitorare il funzionamento Monitorare la corrente corrente | Quello | Tc=25℃,CW | 10 | - | 200 | μA/mW |
| TEC Corrente di raffreddamento attuale | IrEc | uno | uno | - | 1.8 | UN |
| Termistore Resistenza Termistore | ₁ | @25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | Q |
| Coefficiente di temperatura del termistore Coefficiente di temperatura del termistore | C1 | @25℃ | - | 4.39 | - | %/℃ |
| Lunghezza d'onda di picco1 lunghezza d'onda di picco | . | 25℃,I₁=Ip | 1528 | 1563 | nanometro | |
| Larghezza di banda 3dB Larghezza di banda 3dB | Sig | 25℃, I₁=lg | - | uno | 0,12 | nanometro |
| Rapporto di soppressione della modalità laterale rapporto di soppressione della modalità laterale | SMR | 25℃,I₁=Lp | 35 | uno | uno | dB |
| isolamento lsolazione | ISO | Tc=25℃,CW | 30 | - | dB | |
| Rumore di intensità relativa del laser | PURE | 25℃,I₁=I | uno | <-155 | dB/Hz | |
| Lunghezza della fibra | uno | 1.0 | 1.5 | M | ||
| Nucleo in fibra/rivestimento/buffer Nucleo in fibra/rivestimento/strato buffer | uno | 9/125/900 | uno | |||
| Caratteristiche RF | ||||||
| Parametro parametro | Simbolo simbolo | Condizioni di provaTest Condizioni | Minimo valore minimo | TipoTipico valore | Massimo . | Unità unità |
| Distorsione mista di secondo ordine composita di secondo ordine | Responsabile della sicurezza informatica | Tc=25℃,I₁=1 | 50 | uno | uno | dB |
| Triplo battito composito | CTB | Tc=25℃,I₃=1 | 60 | uno | uno | dB |
| Rapporto portante/rumore | CNR | Tc=25℃,I₁=1 | 51 | dB | ||











