
| Caratteristiche | ApplicazioniApplicazioni |
Bassa perdita in eccesso Alto isolamento Basso PDL Design compatto Elevata stabilità e affidabilità | Sistema LAN WDM Rete CATV |
Specifiche otticheSpecifiche prestazionali
| Tipo | Unità | 1 MODULO ACCOPPIATORE MONOMODALE XN | |||||
| Lunghezza d'onda operativa | nanometro | 1310±40 o 1550±40 | |||||
| Numero di canali | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
| Perdita di inserzione | dB | ≤7,4 | ≤11,5 | §15.3 | ≤19 | ||
| Uniformità | dB | 1,2 $ | ≤3.0 | ≤3,8 | ≤5.0 | ||
| PDL | dB | s0.20 | |||||
| Perdita netta | dB | 250 | |||||
| Direttività | dB | 250 | |||||
| Temperatura di esercizio | Voi | 40~85 | |||||
| Temperatura di sioraggio | Voi. | -40~85 | |||||
| Tipo di fibra | SMF28UI | ||||||
| Pacchetto | mm | Cassette | LGX | 19*Portapacchi | |||
| Dimensioni: 100×80x10,120×80×18 O personalizzato | Dimensioni: 1U(29x155,5×129(102)) 2U(58×155,5×129(102)) | 1U(483×250×43,6) | |||||
NOTA: 1. I parametri non includono il connettore, il connettore IL è 0,30 dB
2. Per riferimento, il parametro sopra riportato è circa il modulo del rapporto di accoppiamento 50:50. Il rapporto di accoppiamento potrebbe essere personalizzato.
| Tipo | Unità | 1 MODULO ACCOPPIATORE MULTIMODALE XN | |||||
| Lunghezza d'onda operativa | nanometro | 850 o 1310 | |||||
| Numero di canali | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
| Perdita di inserzione | dB | ≤8 | ≤12 | ≤16 | ≤20 | ||
| Perdita di ritorno | dB | 240 | |||||
| Direttività | dB | 240 | |||||
| Temperatura di esercizio | Voi. | 40~85 | |||||
| Temperatura di sioraggio | Voi | -40~85 | |||||
| Sorgente luminosa | Guidato | ||||||
| Tipo di fibra | 50/125 o 62.5125 Multi-Mode o altri | ||||||
| Pacchetto | mm | Cassetta | LGX | 19* Portapacchi | |||
| Dimensioni: 100×80×10,120×80×18 O personalizzato | 1U(29×155,5×129(102)) 2U(58×155,5×129(102)) | 1U(483×250×43,6) | |||||
NOTA: i parametri non includono il connettore. IL aggiunge 0,30 dB e RL riduce di 5 dB con il connettore.
Le informazioni sul prodotto sopra riportate sono puramente indicative. Per informazioni più aggiornate, vi preghiamo di contattare la nostra azienda.










