Descrizione Descrizione
I componenti laser a pompa da 980 nm della serie QRTE⁸981-1-XXx-1-0 sono appositamente progettati per amplificatori in fibra a bassa potenza e sorgenti luminose a pompa ASE.
la fibra della lente di accoppiamento è fissata mediante saldatura di vetro a bassa temperatura e il chip laser a corrente a bassa frequenza è selezionato per migliorare l'affidabilità dei componenti. sesso e stabilità.

| Caratteristiche | Applicazioni |
Pacchetto a farfalla 14/8 pin Con TEC e Monitor Photodiode (MPD) con raffreddamento termoelettrico e controllo PD | Amplificatori in fibra drogata con erbio a basso rumore/ASE EDFA/ASE a basso rumore EDFA a divisione di lunghezza d'onda densa (DWDM) per piccole Giroscopio in fibra ottica |
| Valutazioni massime assolute | ||||||||||
| Parametro parametro | Simbolo simbolo | Mio. valore minimo | Massimo | Unità unità | Condizioni di provaCondizioni di prova | |||||
| Corrente diretta LD Corrente diretta LD | IO, | uno | 1000 | mA | uno | |||||
| Tensione inversa LD Tensione inversa LD | In | uno | 0,3 | V | ||||||
| Corrente di funzionamento TEC Corrente di funzionamento TEC | cioè | uno | 2 | UN | uno | |||||
| Tensione di funzionamento TEC Tensione di funzionamento TEC | Acqua | uno | 4 | V | ||||||
| Temperatura di conservazione Temperatura di conservazione | etichetta | -40 | 85 | ℃ | ||||||
| Livello ESD livello antistatico | uno | 500 | V | C=100pF, R=1,5KΩ, Modello del corpo umano | ||||||
| Caratteristiche elettriche/ottiche Caratteristiche elettro-ottiche | ||||||||||
| (BOL,Tc=-25 ℃ a 70 ℃,TLD=25 ℃,-50dB di riflessione, salvo diversa indicazione) | ||||||||||
| Parametro parametro | Simbolo simbolo | Unità unità | Minimo valore minimo | TipoTipico valore | Massimo . | OsservazioniOsservazioni _ | ||||
| Soglia di corrente soglia di corrente | Io | mA | uno | 50 | 80 | |||||
| Potenza di uscita ottica Potenza ottica in uscita | P. | microwatt | 400 | uno | uno | @600mA | ||||
| 600 | uno | uno | @900mA | |||||||
| Tensione diretta laser LD Tensione diretta laser | . | V | uno | uno | 2.5 | |||||
| Lunghezza d'onda centrale | . | nanometro | 972 | uno | 985 | |||||
| Larghezza dello spettro | △λ | nanometro | uno | uno | 1 | Valore efficace a -3 dB | ||||
| La responsabilità MPD monitora la reattività del PD | Io sono | µA/mW | 0,5 | 1 | 20 | |||||
| TEC Corrente di raffreddamento corrente | cioè | UN | uno | uno | 1.3 | △T=50℃, limite=450mA | ||||
| Tensione TEC Tensione frigorifero | Vedere | V | uno | uno | 3.5 | △T=50℃, limite=450mA | ||||
| Termistore Valore del termistore di resistenza | N | KG | 9.5 | 10 | 10.5 | Temperatura = 25℃ | ||||











