
| Caratteristiche | Applicazioni |
Basso eccesso Perdita Alto Isolamento Basso PDL Design compatto Elevata stabilità e affidabilità | Sistema DWDM Sistema DWDM a lungo raggio |
Specifiche ottiche | |||||||||
Lunghezza d'onda centrale | nanometro | Banda C/L, griglia ITU-T | |||||||
Spaziatura dei canali | Centimetri | 0,8 (100 g) | 1,6 (200 g) | ||||||
Canale passabanda chiaro |
| ±0,11 | ±0,25 | ||||||
Numero di canali | dB | 8 | 16 | 20 | 40 | 8 | 16 | 20 | 40 |
Perdita di inserzione | dB | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
Oscillazione della banda passante | dB | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
PDL |
| 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Isolamento del canale adiacente | dB | 228,00 | 230 | ||||||
Definizione di canale non adiacente | dB | 240,00 | 240,00 | ||||||
Perdita di ritorno | dB | 245,00 | |||||||
Direttività | dB | 25.000 | |||||||
Temperatura di esercizio | Voi | -5-75 | |||||||
Temperatura di conservazione | Voi | -40-85 | |||||||
Tipo di fibra |
| G657A1 o personalizzato | |||||||
Pacchetto | mm | SCATOLA | LGX | Portapacchi da 19" | |||||
80×60×9,90*80*16, | 1U(29×155,5×129(102)) | 1U(483×250×43,5) | |||||||
NOTA: i parametri non includono il connettore, il connettore IL è 0,30 dB | |||||||||










