
| Caratteristiche | Applicazioni |
Bassa perdita in eccesso Alto isolamento Elevata stabilità e affidabilità | Amplificatori in fibra drogata con erbio (EDFA) Sistemi WDM Strumenti di prova |
Configurazione | Unità | 1×2 | ||
Tipo | WDM fuso (WDM) | |||
Lunghezza d'onda operativa | nanometro | 980/1550 | 1310/1550 | 1480/1550 |
Larghezza di banda operativa | nanometro | 960-990/1526-1570 | ±10 | ±5 |
Perdita di inserzione | dB | ≤0,15 | ≤0,30 | ≤0,40 |
Isolamento | dB | ≥20,00 | ≥18,00 | ≥16,00 |
PDL | dB | ≤0,08 | ≤0,10 | ≤0,10 |
RitornoPerdita | dB | ≥50,00 | ||
Direttività | dB | ≥55,00 | ||
Temperatura di esercizio | Voi. | -5-75 | ||
Temperatura di conservazione | Voi. | -40-85 | ||
Lunghezza della fibra | M | 1,00±0,10 | ||
Tipo di fibra | Ordine degli studenti | SMF-28®Ultra | ||
Diametro della fibra | uno | 250 | 250/900 | |
Pacchetto | mm | Dimensioni: 3×35,3×45,3×54 | 3×54 | |
WDM | X | X | X | X | X |
Misurazione WDM: | Operativo | Diametro della fibra | Pacchetto | Tipo di fibra | Connettore |
WDM fuso | Lunghezza d'onda | 1:3×35 | 1:SMF-28®Ultra | 1:nessuno | |
| 1:980/1550 | 1:250 um | 2:3×45 | 2:LC/UPC | |
| 2:1310/1550 | 2:900 um | 3:3×54 | 2:ofs-16 | 3:LC/APC |
| 3:1480/1550 | 3:altro | 4:altro | 3:ofs-20 | 4:SC/UPC |
| 4:altro |
| 4:HI1060 | 5:SC/APC | |
|
|
| 5:HI1060Flessibile | 6:FC/UPC | |
|
|
| 6:altro | 7:FC/APC | |
|
|
|
| 8:altro | |










