
Caratteristiche Bassa perdita in eccesso Alta Isolazione Basso PDL Design compatto Elevata stabilità e affidabilità | Applicazioni Applicazioni Sistema WDM Rete CATV 4G/5G |
Specifiche otticheSpecifiche prestazionali
| Tipo | Unità | MODULO GPON+XGS-PON A 8 O 16 CANALI | ||
| Lunghezza d'onda operativa | nanometro | Numero di telefono: 1290~1330&1480~1500 | ||
| nanometro | XGS-PON: 1260~1280&1524-1660nm | |||
| Numero di canali | 8 o 16 | |||
| Perdita di inserzione | dB | ≤1.0 | ||
| Ondulazione della banda passante | dB | ≤0,50 | ||
| Isolamento dell'oggetto Criteri di gruppo | dB | 230.0 | ||
| XGS-PONlsolazione | dB | 230.0 | ||
| PDL | dB | ≤0,20 | ||
| Perdita netta | dB | 245 | ||
| Direttività | dB | 250 | ||
| Temperatura di esercizio | Voi | -40-85 | ||
| Temperatura di stoccaggio | Voi | 40-85 | ||
| Tipo di fibra | G657,A1 o personalizzato | |||
| Pacchetto | mm | Cassetta | GX | 19°Cremagliera |
| Dimensioni: 100×80×10,120×80×18 O personalizzato | 1U(29×155,5×129(102)) 2U(58×155,5×129(102)) | 1U(483×250×43,6) | ||
NOTA: i parametri non includono il cannector, il cannectar IL è 0,30 dB
Le informazioni di cui sopra sul prodotto sono solo di riferimento, contattare la nostra azienda per le ultime novità.










