
| Caratteristiche | ApplicazioniApplicazioni |
Bassa perdita in eccesso Alto isolamento Basso PDL Design compatto Elevata stabilità e affidabilità | Sistema LAN WDM Rete CATV |
Specifiche otticheSpecifiche prestazionali | |||||
Tipo | Unità | MODULO LAN WDM MUX/DEMUX | |||
Lunghezza d'onda operativa | nanometro | 1260~1360 | |||
Lunghezza d'onda del centro del canale | nanometro | 1277.89,1282.26,1286.66,1291.11,1295.56,1300.05,1304.58,1309.14 | |||
Spaziatura dei canali | Chilogrammi | 800 | |||
Canale passabanda chiaro | nanometro | ITU±1.15 | |||
Numero di canali | 4 | 8 | |||
Perdita di inserzione | dB | ≤1,80 | ≤2,50 | ||
Ondulazione della banda passante | dB | ≤0,50 | ≤0,50 | ||
Isolamento del canale adiacente | dB | 225 | 225 | ||
Isolamento del canale non adiacente | dB | 245,00 | 245,00 | ||
PDL | dB | ≤0,10 | |||
Perdita di ritorno | dB | 245,00 | |||
Direttività | dB | 245,00 | |||
Temperatura di esercizio | Voi. | -40~85 | |||
Temperatura di conservazione | Voi. | 40~85 | |||
Tipo di fibra | G657.A1 o personalizzato | ||||
Pacchetto | mm | Cassetta | LGX | 19gggghhhCremagliera | |
Dimensioni: 100×80×10,120×80×18 | 1U(29×155,5×129(102)) | 1U(483*250×43,6) | |||
NOTA: i parametri non includono il connettore, il connettore IL è 0,30 dB | |||||










