
| Caratteristiche | Applicazioni |
Bassa perdita, PDL, WDL Ampio intervallo di lunghezze d'onda operative Risposta veloce Tipo chiaro e scuro Elevata stabilità e durata | Gestione energetica Amplificatore in fibra ottica Equalizzazione di potenza in multicanale Protezione del ricevitore |
Tipo | Unità | ES MEMS VOA | |
Lunghezza d'onda operativa | nm | Banda CorL | |
Perdita di inserzione | dB | ≤0,8 (tipo 0,4) | |
Gamma di attenuazione | dB | ≥30 | |
Perdita di dipendenza dalla lunghezza d'onda | dB | "≤0,10@0dB Att | "≤0,10@OdBatt |
Perdita di dipendenza dalla polarizzazione | dB | "≤0,10@OdB Att | "≤0,10@OdBatt |
Ripetibilità | dB | ≤0,1 | |
Perdita di ritorno | dB | ≥45 | |
Velocità di risposta | SM | ≤2 (aumento/discesa ottica del 90%) | |
Voltaggio di controllo | IN | <7 | |
Temperatura di esercizio | ℃ | -5-75 | |
Temperatura di conservazione | ℃ | -40-85 | |
Tipo di fibra |
| G657.A1 o Personalizzato | |
Pacchetto | mm | φ5,5xL20 | φ3,5xL15,φ3,0xL15 |
NOTA: i parametri non includono il connettore, connettoreILis 0,30 dB Testato a 23 gradi. | |||










