
| Caratteristiche | Applicazioni |
Bassa perdita di inserzione Alto tasso di estinzione Rettifica precisa | Rete in fibra ottica per computer Campo della comunicazione |
Ottico Specificazione | |||
Tipo | Unità | FC/UPC, FC/APC, SC/UPC, SC/APC, LC/UPC, LC/APC | |
Fibra | 1 | PM Fibra Panda | |
Lunghezza d'onda del centro del canale | nanometro | 1310 | 1550 |
Diametro del nucleo della fibra | nanometro | 9/125 | |
Inserisci perdita | dB | ≤0,3 | |
Perdita di inserimento tipica | dB | ≤0,2 | |
Perdita di ritorno | dB | Potenza nominale: ≥50 dB | |
Potenza assorbita: ≥60 dB | |||
Asse connettore | / | Asse lento o personalizzato | |
Deviazione angolare | Voi. | ±3 | |
Rapporto di estinzione | dB | ≥25,00 | |
Temperatura di esercizio | Voi. | -20-70 | |
Temperatura di conservazione | Voi. | 40-80 | |
Cavo ottico | mm | Tubo allentato da 0,9 mm/tubo stretto da 0,9 mm (o richiesta del cliente) | |










