
Caratteristiche | Applicazioni |
Dimensioni ridotte Bassa perdita in eccesso Vari rapporti di accoppiamento Dimensioni compatte | Telecomunicazioni a lungo raggio Sistemi CATV e sensori in fibra ottica Rete locale |
Configurazione | Unità | 1×2/2×2 | ||
Tipo |
| Accoppiatore standard monomodale (SSC) | Accoppiatore a finestra singola a banda larga monomodale (SWSC) | |
Lunghezza d'onda operativa | nanometro | 980o1310o1550 | 980o1310o1550 | |
Larghezza di banda operativa | nanometro | ±20 | ±40 | |
Massimo Inserimento Perdita | 50/50 | % | 3.45/3.45 | 3,55/3,55 |
40/60 | % | 4,40/2,60 | 4,60/2,70 | |
30/70 | % | 5,80/1,88 | 5,86/2,00 | |
20/80 | % | 7,70/1,30 | 7,80/1,40 | |
10/90 | % | 11,20/0,75 | 11,40/0,85 | |
5/95 | % | 14,20/0,50 | 14,50/0,55 | |
2/98 | % | 18,50/0,36 | 18,80/0,40 | |
1/99 | % | 21,50/0,30 | 21,80/0,35 | |
RitornoPerdita | dB | ≥50,00 | ||
Direttività | dB | ≥55,00 | ||
Temperatura di esercizio | Voi. | -5-75 | ||
Temperatura di conservazione | Voi. | -40-85 | ||
Lunghezza della fibra | M | 1,00±0,10 | ||
Diametro della fibra | uno | 250 | ||
Pacchetto | mm | 2,4×20,2,4×25,2,4×30,3×30 | ||
XXXX | X | X | XX | X | X | X |
SSC: | Configurazione | Operativo | Rapporto di accoppiamento | Pacchetto | Tipo di fibra | Connettore |
Modalità singola | 1:1x2 | Lunghezza d'onda |
| 1:2.4×20 | 1:SMF-28® | 1:nessuno |
Accoppiatore standard | 2:2x2 | 0,722222222 | 50:50/50 | 2:2.4×25 | Ultra | 2:LC/UPC |
SWSC: |
| 0,993055556 | 45:45/55 | Formato 3:2.4×30 | 2:ofs-16 | 3:LC/APC |
SingleModeAmpio |
| 1.201388889 | …… | 4:3×30 | 3:ofs-20 | 4:SC/UPC |
GruppoSingolo |
| 7:altro | 01:1/99 | 5:altro | 4:HI1060 | 5:SC/APC |
Accoppiatore finestra |
|
| 5:HI1060Flessibile | 6:FC/UPC | ||








