
| Caratteristiche | Applicazioni |
Alta efficienza della pompa Insensibile alla lunghezza d'onda Configurazioni personalizzate disponibili | Laser |
| Specifiche ottiche | |||||||
Connettori in fibra ottica | Unità | FC/PC,FC/UPC,FC/APC,SC/PC,SC/UPC,SC/APC,ST/PC, | |||||
Modalità singola | Multi-modalità | ||||||
Per PC | Codice UPC | APC | Per PC | Codice UPC | |||
Perdita di inserzione | dB | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤0,20 | ≤0,20 | |
Perdita di ritorno | dB | ≥45,0 | ≥50,00 | ≥60,00 | ≥38,00 | ≥42,00 | |
Meccanico | Interconvertibilità | dB | ≤0,20 | ||||
Variazione | dB | ≤0,20 | |||||
Ripetibilità | dB | ≤0,20 | |||||
Ambientale | Alta temperatura | dB | ≤0,20 | ||||
Bassa temperatura | dB | ≤0,20 | |||||
Ciclo di temperatura | dB | ≤0,20 | |||||
Umidità | dB | ≤0,20 | |||||
| Adattatori/Attenuatori | Unità | Attenuatore ottico in linea | Attenuatore ottico fisso | |||||
| Lunghezza d'onda | nanometro | 1310/1550 | 1310/1550 | |||||
| Valore di attenuazione | dB | Da 0 a 25 | Da 0 a 30 | |||||
| Precisione di attenuazione | dB | ≤±3,00% | 0-10≤±0,50%,11-30≤±5,00% | |||||
| Perdita di riflessione | dB | ≥50,00(PC),≥60,00(APC) | ||||||










